2
வலைமம் – Networkவலைமச் சொற்களில் சில வருமாறு : –
| தே.வா.வா.ப.வலைமம் நாசா என்பது National Aeronautics and Space Administration என்பதன் ஆங்கிலத்தலைப்பெழுத்துச் சொல்லாகும். தமிழில் தேசிய வானூர்தி– வான்வெளி பணியாட்சி எனலாம். சுருக்கமாகத் தே.வா.வா.ப. எனலாம். ஆதலின்தே.வா.வா.ப.வலைமம். | NASA communications network (nascom) |
| முனைப்பு மின் வலைமம் | Active electric network |
| அகப்பரப்பு வலைமம் / அ.ப.வ | Local Area Network / LAN |
| அகல்பரப்பு வலைமம் / அக.ப.வ | Wide Area Network / WAN |
| அகலக்கற்றைவலைமம் | Broad band network |
| அழை நிலை வலைமம் | Dial-up networking |
| இணக்கவலைமம் | Compromise network |
| இணை நோக்கு வலைமம் | Peer- to- peer network |
| இணைக் குறுக்கு வலைமம் ( H-வடிவ வலைமம்) | H network |
| இணைப்பிடை வலைமம் | Inter connected network |
| இணைப்பிலி வலைமப் பணி இ.இ.வ.ப. | Connection less network service/ CLNS |
| இணைப்புசார் வலைமப் பணி / இ.சா.வ.ப. | Connection oriented network service/ CONS |
| இணைவு நீக்கு வலைமம் | Decoupling network |
| இருபுற வலைமம் | Bilateral network |
| இருமுனைய வலைமம் | Two terminal network |
| இருமை வலைமம் | Dual network |
| ஈடுசெய் வலைமம் | Compensating network |
| உயர்மட்ட வலைமம் | High-level network |
| ஒத்தியக்க வலைமம் | Synchronous network |
| ஒப்புமை வலைமம் | Analog network |
| ஒருங்கு பணிகளின் எண்ம வலைமம் | Integrated services digital network (ISDN) |
| ஒருங்கு வலைமம் | Integral network |
| ஒருமுக வலைமம் | Linear network |
| கண்ணி வலைமம் | Mesh network |
| கணிணி வலைமம் | Computer networking |
| கல்வியிய வலைமம் | Academic network |
| கலப்பின வலைமம் | Hybrid network |
| கானகச் சூழலமைப்பு வலைமம்–கா.சூ.வ | Forest ecosystem network-FEN |
| கிளைமை வலைமம் | Star network |
| சமனி வலைமம் | Bridgenetwork |
| சமனுறு வலைமம் | Balanced network |
| செயற்கைவலைமம் | Artificial network |
| ஞாலப்பரப்பு வலைமம்/ ஞாபவ | Global area network / GAN |
| ‘ட’ வடிவ வலைமம் | L network |
| தகவல் வலைமம் | Information network |
| தகவல்தொடர்பு வலைமம் | Communication network |
| தன்னியக்க எண்ம வலைமம் | Automatic digital network |
| தனிப்படுத்து வலைமம் | Isolation network |
| தனிப்பரப்பு வலைமம்/ த.ப.வ. | Personal area network / PAN |
| திரள் மாறிலி வலைமம் | Lumped-constant network |
| திருத்து வலைமம் | Corrective network |
| நடுவண் வலைம அமைவம் | Centralized network configuration |
| நான்முனை மின்வலைமம் | Four terminal network |
| நுண்ணலைவலைமம் | Microwave network |
| பகிர்வு வலைமம் | Distributed network |
| பங்கிடு வலைமம் | Dividing network |
| படிநிலை வலைமம் | Hierarchical network |
| படிமுறை வலைமம் | Ladder network |
| பல்திவலை வலைமம் | Multi drop network |
| பல்துறை வலைமப் பகுப்பாய்வி | Multiport network analyzer |
| பல்பெருக்க அணுக்க வலைமம் | Multiple access network |
| பல்முறைமை வலைமம் | Multisystem network |
| பல்வகை வலைமம் | Heterogeneous network |
| பல்வரிசை வலைமம் | Multitier network |
| பிரிப்பு வலைமம் | Crossover network |
| பின்னல் வலைமம் | Lattice network |
| பின்னூட்ட வலைமம் | Feed back network |
| புறவெளிவலைமம்/ புவெவ | Deep-space network (DSN) |
| பெருநகர்ப்பரப்பு வலைமம்/ பெ.ப.வ. | Metro area network / MAN |
| பெரும வலைமம் | Maximum network |
| பொருத்து வலைமம் | Fixer network |
| மறுதலை வலைமம் | Inverse network |
| முக்கோண வலைமம் | Delta network |
| வலிகுன்று வலைமம் | Attenuation network |
| கிளைப்பி வலைமம் | Derivative network |
| வலு நீக்கு வலைமம் | Deemphasis network |
| வலைம ஒருங்கமைப்பு | Network organization |
| வலைம வரிவரை | Network diagram |
| வலைம அட்டை | Network card |
| வலைம இயக்க முறைமை | Network operating system |
| வலைமஇயக்கக் கட்டுப்பாட்டு மையம்–வ.இ.க.மை. | Network Operations Control Center (NOCC) |
| வலைம நிரல்படம் | Network chart |
| வலைம மாறிலி | Network constant |
| வலைம வரிப்படம் | Network diagram |
| வலைமக் கட்டுமானம் | Network architecture |
| வலைமச் சுற்றம் | Network neighborhood |
| வலைமப் பகுப்பாய்வு | Network analysis |
| வலைமப்பணியாட்சியர் | Network administrator |
| வளாகப் பரப்பு வலைமம் / வ.ப.வ. | Campus area network / CAN |
| விளம்பர வலைமம் | Advertising Network |
– தொடரும்
– இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

No comments:
Post a Comment